tabelle geändert

This commit is contained in:
Patrick Tschuchnig 2019-07-03 08:32:40 +02:00
parent b331acb9c7
commit 62cd4372a2

View File

@ -12,36 +12,36 @@ Schauanlage, welche eine industrielle Verarbeitung eines Werkstücks simulieren
Erklärung der Abkürzungen
|Abkürzung|Bedeutung|
|---------|---------|
|H#|Heber #|
|PU#|Pusher #|
|LS#|Lichtschranke #|
|SP#|Sortierplatte #|
|B#|"Bohrer"[^Bohrer] #|
|IND#|Induktiver Sensor #|
|R#|Reed-Kontakt #|
|StV#|Stellventil[^StV] #|
|Rb#|Rollband, Förderband|
| Abkürzung | Bedeutung |
| --------- | -------------------- |
| H# | Heber # |
| PU# | Pusher # |
| LS# | Lichtschranke # |
| SP# | Sortierplatte # |
| B# | "Bohrer"[^Bohrer] # |
| IND# | Induktiver Sensor # |
| R# | Reed-Kontakt # |
| StV# | Stellventil[^StV] # |
| Rb# | Rollband, Förderband |
[^Bohrer]: Kein wirklicher Bohrer, zur Schau gestellt durch einen Kolben.
[^StV]: Achtung, 2 verschiedenen Typen unter der selben Bezeichnung -> Laut Pneumatikplan vorgehen!
## Komponentenliste
|Name|Stk.|Beschreibung|ModellNr.#|
|--|--|--|--|
|Einfachwirkender Kolben mit Rückzug|4|Einfachwirkende Kolben für die Pusher PU1 und PU2 sowie SP1 und B1|Festo ESNU-20-50-P-A|
|Doppelwirkender Kolben|2|Kolben für die Lifte H1 und H2|Festo DSNU-20-100-PPV-A|
|Förderband|2|Zur Beförderung des Werkstücks||
|Lichtschranke|3|Einstellbare Lichtschranken von Festo zur Produkterkennung auf den Liften sowie bei B1|Festo S-ES-SOE-RT-PS-SIBU|
|Induktionssensor|1|Einstellbarer induktiver Sensor von Festo zur Metallerkennung bei SP1|Festo S-ES-SIE-P mit S-LED-M12|
|5/2 Wege Ventil|2|Festo Solenoid-Ventile für die beiden Heber H1 und H2|Festo VSVA-B-B52-H-A2-1R2L|
|3/2 Wege Ventil|2|Festo Solenoid-Ventile für die beiden Pusher PU1 und PU2 sowie SP1 und B1|Festo VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L|
|Elektronischer Druckmesser|1|Druckmessung des Pneumatiksystems|Festo SDE1-D10-G2-H18-PU-M8|
|Siemens Logo SPS|1|Siemens Logo SPS|Siemens Logo 0BA8|
|Siemens Logo Netzteil|1|Siemens Logo 24V Netzteil||
|Siemens Logo IO-Erweiterung|1|Erweiterungskarte mit 4 Inputs und 4 Relais||
| Name | Stk. | Beschreibung | ModellNr.# |
| ----------------------------------- | ---- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
| Einfachwirkender Kolben mit Rückzug | 4 | Einfachwirkende Kolben für die Pusher PU1 und PU2 sowie SP1 und B1 | Festo ESNU-20-50-P-A |
| Doppelwirkender Kolben | 2 | Kolben für die Lifte H1 und H2 | Festo DSNU-20-100-PPV-A |
| Förderband | 2 | Zur Beförderung des Werkstücks | |
| Lichtschranke | 3 | Einstellbare Lichtschranken von Festo zur Produkterkennung auf den Liften sowie bei B1 | Festo S-ES-SOE-RT-PS-SIBU |
| Induktionssensor | 1 | Einstellbarer induktiver Sensor von Festo zur Metallerkennung bei SP1 | Festo S-ES-SIE-P mit S-LED-M12 |
| 5/2 Wege Ventil | 2 | Festo Solenoid-Ventile für die beiden Heber H1 und H2 | Festo VSVA-B-B52-H-A2-1R2L |
| 3/2 Wege Ventil | 2 | Festo Solenoid-Ventile für die beiden Pusher PU1 und PU2 sowie SP1 und B1 | Festo VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L |
| Elektronischer Druckmesser | 1 | Druckmessung des Pneumatiksystems | Festo SDE1-D10-G2-H18-PU-M8 |
| Siemens Logo SPS | 1 | Siemens Logo SPS | Siemens Logo 0BA8 |
| Siemens Logo Netzteil | 1 | Siemens Logo 24V Netzteil | |
| Siemens Logo IO-Erweiterung | 1 | Erweiterungskarte mit 4 Inputs und 4 Relais | |
## Funktionsbeschreibung