tabelle geändert
This commit is contained in:
parent
b331acb9c7
commit
62cd4372a2
@ -12,36 +12,36 @@ Schauanlage, welche eine industrielle Verarbeitung eines Werkstücks simulieren
|
|||||||
|
|
||||||
Erklärung der Abkürzungen
|
Erklärung der Abkürzungen
|
||||||
|
|
||||||
|Abkürzung|Bedeutung|
|
| Abkürzung | Bedeutung |
|
||||||
|---------|---------|
|
| --------- | -------------------- |
|
||||||
|H#|Heber #|
|
| H# | Heber # |
|
||||||
|PU#|Pusher #|
|
| PU# | Pusher # |
|
||||||
|LS#|Lichtschranke #|
|
| LS# | Lichtschranke # |
|
||||||
|SP#|Sortierplatte #|
|
| SP# | Sortierplatte # |
|
||||||
|B#|"Bohrer"[^Bohrer] #|
|
| B# | "Bohrer"[^Bohrer] # |
|
||||||
|IND#|Induktiver Sensor #|
|
| IND# | Induktiver Sensor # |
|
||||||
|R#|Reed-Kontakt #|
|
| R# | Reed-Kontakt # |
|
||||||
|StV#|Stellventil[^StV] #|
|
| StV# | Stellventil[^StV] # |
|
||||||
|Rb#|Rollband, Förderband|
|
| Rb# | Rollband, Förderband |
|
||||||
|
|
||||||
[^Bohrer]: Kein wirklicher Bohrer, zur Schau gestellt durch einen Kolben.
|
[^Bohrer]: Kein wirklicher Bohrer, zur Schau gestellt durch einen Kolben.
|
||||||
[^StV]: Achtung, 2 verschiedenen Typen unter der selben Bezeichnung -> Laut Pneumatikplan vorgehen!
|
[^StV]: Achtung, 2 verschiedenen Typen unter der selben Bezeichnung -> Laut Pneumatikplan vorgehen!
|
||||||
|
|
||||||
## Komponentenliste
|
## Komponentenliste
|
||||||
|
|
||||||
|Name|Stk.|Beschreibung|ModellNr.#|
|
| Name | Stk. | Beschreibung | ModellNr.# |
|
||||||
|--|--|--|--|
|
| ----------------------------------- | ---- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
|
||||||
|Einfachwirkender Kolben mit Rückzug|4|Einfachwirkende Kolben für die Pusher PU1 und PU2 sowie SP1 und B1|Festo ESNU-20-50-P-A|
|
| Einfachwirkender Kolben mit Rückzug | 4 | Einfachwirkende Kolben für die Pusher PU1 und PU2 sowie SP1 und B1 | Festo ESNU-20-50-P-A |
|
||||||
|Doppelwirkender Kolben|2|Kolben für die Lifte H1 und H2|Festo DSNU-20-100-PPV-A|
|
| Doppelwirkender Kolben | 2 | Kolben für die Lifte H1 und H2 | Festo DSNU-20-100-PPV-A |
|
||||||
|Förderband|2|Zur Beförderung des Werkstücks||
|
| Förderband | 2 | Zur Beförderung des Werkstücks | |
|
||||||
|Lichtschranke|3|Einstellbare Lichtschranken von Festo zur Produkterkennung auf den Liften sowie bei B1|Festo S-ES-SOE-RT-PS-SIBU|
|
| Lichtschranke | 3 | Einstellbare Lichtschranken von Festo zur Produkterkennung auf den Liften sowie bei B1 | Festo S-ES-SOE-RT-PS-SIBU |
|
||||||
|Induktionssensor|1|Einstellbarer induktiver Sensor von Festo zur Metallerkennung bei SP1|Festo S-ES-SIE-P mit S-LED-M12|
|
| Induktionssensor | 1 | Einstellbarer induktiver Sensor von Festo zur Metallerkennung bei SP1 | Festo S-ES-SIE-P mit S-LED-M12 |
|
||||||
|5/2 Wege Ventil|2|Festo Solenoid-Ventile für die beiden Heber H1 und H2|Festo VSVA-B-B52-H-A2-1R2L|
|
| 5/2 Wege Ventil | 2 | Festo Solenoid-Ventile für die beiden Heber H1 und H2 | Festo VSVA-B-B52-H-A2-1R2L |
|
||||||
|3/2 Wege Ventil|2|Festo Solenoid-Ventile für die beiden Pusher PU1 und PU2 sowie SP1 und B1|Festo VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L|
|
| 3/2 Wege Ventil | 2 | Festo Solenoid-Ventile für die beiden Pusher PU1 und PU2 sowie SP1 und B1 | Festo VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L |
|
||||||
|Elektronischer Druckmesser|1|Druckmessung des Pneumatiksystems|Festo SDE1-D10-G2-H18-PU-M8|
|
| Elektronischer Druckmesser | 1 | Druckmessung des Pneumatiksystems | Festo SDE1-D10-G2-H18-PU-M8 |
|
||||||
|Siemens Logo SPS|1|Siemens Logo SPS|Siemens Logo 0BA8|
|
| Siemens Logo SPS | 1 | Siemens Logo SPS | Siemens Logo 0BA8 |
|
||||||
|Siemens Logo Netzteil|1|Siemens Logo 24V Netzteil||
|
| Siemens Logo Netzteil | 1 | Siemens Logo 24V Netzteil | |
|
||||||
|Siemens Logo IO-Erweiterung|1|Erweiterungskarte mit 4 Inputs und 4 Relais||
|
| Siemens Logo IO-Erweiterung | 1 | Erweiterungskarte mit 4 Inputs und 4 Relais | |
|
||||||
|
|
||||||
## Funktionsbeschreibung
|
## Funktionsbeschreibung
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user