tabelle geändert
This commit is contained in:
parent
b331acb9c7
commit
62cd4372a2
@ -13,7 +13,7 @@ Schauanlage, welche eine industrielle Verarbeitung eines Werkstücks simulieren
|
|||||||
Erklärung der Abkürzungen
|
Erklärung der Abkürzungen
|
||||||
|
|
||||||
| Abkürzung | Bedeutung |
|
| Abkürzung | Bedeutung |
|
||||||
|---------|---------|
|
| --------- | -------------------- |
|
||||||
| H# | Heber # |
|
| H# | Heber # |
|
||||||
| PU# | Pusher # |
|
| PU# | Pusher # |
|
||||||
| LS# | Lichtschranke # |
|
| LS# | Lichtschranke # |
|
||||||
@ -30,7 +30,7 @@ Erklärung der Abkürzungen
|
|||||||
## Komponentenliste
|
## Komponentenliste
|
||||||
|
|
||||||
| Name | Stk. | Beschreibung | ModellNr.# |
|
| Name | Stk. | Beschreibung | ModellNr.# |
|
||||||
|--|--|--|--|
|
| ----------------------------------- | ---- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------ |
|
||||||
| Einfachwirkender Kolben mit Rückzug | 4 | Einfachwirkende Kolben für die Pusher PU1 und PU2 sowie SP1 und B1 | Festo ESNU-20-50-P-A |
|
| Einfachwirkender Kolben mit Rückzug | 4 | Einfachwirkende Kolben für die Pusher PU1 und PU2 sowie SP1 und B1 | Festo ESNU-20-50-P-A |
|
||||||
| Doppelwirkender Kolben | 2 | Kolben für die Lifte H1 und H2 | Festo DSNU-20-100-PPV-A |
|
| Doppelwirkender Kolben | 2 | Kolben für die Lifte H1 und H2 | Festo DSNU-20-100-PPV-A |
|
||||||
| Förderband | 2 | Zur Beförderung des Werkstücks | |
|
| Förderband | 2 | Zur Beförderung des Werkstücks | |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user